1. Aeronautical and Astronautical Engineering-Undergraduate Level (Taught in English)
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics , Nanjing Bachelor of Aeronautical Engineering | Sept | 4 years | RMB 20,800 | 
| Beihang University, Beijing Flight Vehicle Design and Engineering | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Northwestern Polytechnic University, Xian Aeronautical Engineering | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
2. Chemical and Biological Engineering-Undergraduate level (Taught in English)
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Dalian University of Technology, Dalian Chemical Engineering and Technology | Sept | 4 years | RMB 20,500 | 
| Harbin Institute of Technology, Harbin Chemical Science Engineering | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Jiangsu University, Zhenjiang Chemical Engineering and Technology | Sept | 4 years | RMB 20,000 | 
| Shandong University of Science and Technology, Qingdao Chemical Engineering & Technology | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Shandong University of Traditional Medicine, Jinan Pharmacetical Engineering | Sept | 4 years | RMB 23,000 | 
3. Bachelor in Civil Engineering ( Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Dalian University of Technology, Dalian | Sept | 5 years | RMB 20,500 | 
| Harbin Institute of Technology, Harbin | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Jiangsu University, Zhenjiang | Sept | 4 years | RMB 20,000 | 
| Southwest Jiaotong University (Chengdu) | Sept | 4 years | RMB 26,400 | 
| Xian Jiaotong – Liverpool University (Suzhou) | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
| Zhejiang University of Science and Technology | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
4. Mechanical and Manufacturing Engineering-Undergraduate level (Taught in English)
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Beihang University, Beijing Mechanical Engineering and Automation | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Beijing Institute of Technology, Beijing Automation | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Beijing Jiaotong University, Beijing Mechanical Engineering | Sept | 4 years | RMB 29,000 | 
| Dalian University of Technology, Dalian Mechanical Manufacture and Automation | Sept | 4 years | RMB 25,400 | 
| Huazhong University of Science and Technology, Wuhan Machine Design Manufacture and Automation | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics , Nanjing Bachelor of Mechanical Engineering | Sept | 4 years | RMB 20,800 | 
| Northwestern Polytechnic Univesity, Xian Machine Design, Manufacturing and Automation | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Qingdao University of Science and Technology, Qingdao Mechanical Engineering and Automation | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Shandong University of Science and Technology, Qingdao Mechatronic Engineering | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Shanghai Jiao Tong University, Shanghai Mechanical Engineering | Sept | 4 years | RMB 50,000 | 
5. Electronic and Electric Engineering-Undergraduate level (Taught in English)
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Tianjin University of Technology Electrical Engineering, Tianjin Electronics Information Engineering | Sept | 4 years | RMB 21,320 | 
| Xian Jiaotong-liverpool University , Suzhou Telecommunications Engineering Electronic Science and Technology Electrical Engineering and Automation | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
| Xiamen University of Technology Information and Technology , Xiamen Electronic Engineering | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
| Guangdong Pharmaceutical University , Guangzhou Biomedicine Engineering | Sept | 4 years | RMB 17,000 | 
| Huazhong University of Science and Technology, Wuhan Telecommunications Engineering | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| Northwestern Polytechnic University, Xian Communication Engineering Electric Engineering and its Automation | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Qingdao University of Science and Technology Information Engineering Telecommunication Engineering | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Shandong University of Technology Electrical Engineering | Sept | 4 years | RMB 16,000 | 
| Shanghai Jiao Tong University Electrical and Computer Engineering | Sept | 4 years | RMB 50,000 | 
| Beihang University Electrical Engineering and Automation Electronic Information Engineering | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Beijing Institute of Technology, Beijing Electronic Science and Technology | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing Telecommunication Engineering with Management | Sept | 4 years | RMB 70,000 | 
| Bohai University,Jinzhou Automation Communications Engineering Electronic Information Engineering Micro- Electronics Engineering | Sept | 4 years | RMB 17,000 | 
| China University of GeoSciences, Wuhan Communication Engineering | Sept | 4 years | RMB 22,000 | 
6. Other Engineering-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Bohai University, Jinzhou Energy Engineering Environmental Engineering Food Quality and Safety Food Science and Engineering | Sept | 4 years | RMB 17,000 | 
| Central South University, Changsha Mining Engineering | Sept | 4 years | RMB 22,000 | 
| Shandong University of Science & Technology, Qingdao Mining Engineering | Sept | 4 years | RMB 35,000 | 
| University of Science & Technology, Beijing Materials Science and Engineering | Sept | 4 years | RMB 23,300 | 
| Xian Jiaotong-Liverpool Univerpool University, Suzhou Environment Science Digital Media Technology | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
| Xiamen University of Technology, Xiamen Environmental Engineering | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
| China University of Petroleum (Huadong), Qingdao Petroleum Engineering | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
7. Software Engineering-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Beijing Jiaotong University, Beijing Computer Software Engineering | Sept | 4 years | RMB 29,000 | 
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing Software Engineering and Management | Sept | 4 years | RMB 20,800 | 
| Bohai University Computer Science and Technology (Software Development) | Sept | 4 years | RMB 17,000 | 
| Northwestern Polytechnic University, Xian Software Engineering | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Wuhan University Software Engineering | Sept | 4 years | RMB 24,000 | 
| Xiamen University of Technology, Xiamen Software Engineering | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
8. Information Technology-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Bohai University Information Management and Information System | Sept | 4 years | RMB 17,000 | 
| Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou Information Management and System | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Xian Jiaotong – Liverpool University, Suzhou Information Management & Information Systems | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
9. Computer Science-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing Internet Engineering | Sept | 4 years | RMB 70,000 | 
| Bohai University, Jinzhou Computer Science and Technology | Sept | 4 years | RMB 17,000 | 
| Central South Normal University, Wuhan Computer Science and Technology | Sept | 4 years | RMB 22,000 | 
| Guangdong Pharmaceutical University Computer Science and Technology | Sept | 4 years | RMB 17,000 | 
| Jiangsu University, Zhenjiang Computer Science and Technology | Feb / Sept | 4 years | RMB 20,000 | 
| South China University of Technology, Guangzhou | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| SouthWest Jiaotong University, Chengdu Computer Science & Technology | Sept | 4 years | RMB 26,400 | 
| Tianjin University of Technology Computer Science and Technology | Sept | 4 years | RMB 21,320 | 
| Xian Jiaotong – Liverpool University, Suzhou Computer Science and technology | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
10. Architecture Design-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Southeast University, Nanjing Architecture | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Xian Jiaotong- Liverpool University, Suzhou Architecture | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
| Xiamen University of Technology, Xiamen Architecture Management | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
11. Logistics-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Bohai University, Jinzhou Logistics Management | Sept | 4 years | RMB 15,000 | 
| Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou Logistics Management | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Shenyang Normal University, Shenyang | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| Xiamen University of Technology, Xiamen Logistics Management | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
12. Business Administration-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Gaungduong Pharmeceutical University Electronic Commerce Human Resource Management | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Jaingsu Uiversity, Zhenjiang Business Administration | Feb / Sept | 4 years | RMB 16,000 | 
| Ningbo University, Ningbo Business Administration | Sept | 4 years | RMB 16,000 | 
| Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu Economics and Management | Sept | 4 years | RMB 20,000 | 
| University of International Business and Economics , Beijing Business Administration | Sept | 4 years | RMB 49,750 | 
| Xian Jiaotong- Liverpool University, Suzhou Human Resources Management Business administration | RMB 80,000 | ||
| Xiamen University of Technology Business Management | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
| Beijing Foreign Studies University, Beijing Chinese Business Studies International Business | March / Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing E Commerce Engineering with Law | Sept | 4 years | RMB 70,000 | 
| Bohai University Industry and Business Administration E- Commerce | Sept | 4 years | RMB 15,000 | 
| Central China Normal University, Wuhan Business Administration | Sept | 4 years | RMB 22,000 | 
| DongHua University Bachelor of Management in Business Administration | Feb / Sept | 4 years | RMB 50,000 | 
13. Marketing and Commerce-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Xian Jiaotong – Liverpool University, Suzhou>br /> Marketing | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
| Xiamen University of Technology, Xiamen Marketing International Trade | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
| Zhejiang University of Science and Technology International Marketing, Hangzhou International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 16,000 | 
| Shanghai International Studies University, Shanghai International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 48,000 | 
| Shenyang Normal University , Shenyang Marketing International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| South China University of Technology, Guangzhou B. Economics in International Business and Trade | RMB 26,000 | ||
| University of Interntional Business and Economics , Beijing Marketing International Trade | Sept | 4 years | RMB 49,750 | 
| Wenzhou University, Wenzhou Marketing International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 20,000 | 
| Wuhan University, Wuhan International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 24,000 | 
| Xian Jiaotong-Liverpool University, Suzhou English and International Business | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
| Dongbei University of Finance and Economics, Dalian International Business Management | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| Donghua University, Shanghai Bachelor of Economics in International Trade | Feb / Sept | 4 years | RMB 50,000 | 
| Guangdong Pharmacetical University, Guangzhou Marketing International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 18,000 | 
| Jiangsu University, Zhenjiang International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 16,000 | 
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Engineering International Business | Sept | 4 years | RMB 19,800 | 
| Shanghai International Studies University, Shanghai Business Administration | Sept | 4 years | RMB 48,000 | 
| Beihang University International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Beijing Foreign Studies University, Beijing International Marketing | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| Beijing Institute of Technology International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Beijing Union University, Beijing International Economics | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Bohai University Marketing International Economics and Trade | Sept | 4 years | RMB 15,000 | 
| Central China Normal University, Wuhan International Trade | Sept | 4 years | RMB 22,000 | 
14. Tourism-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Bohai University Tourism Management | Sept | 4 years | RMB 15,000 | 
| Dongbei University of Finance and Economics , Dalian Tourism Management | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| South China University of Technology, Guangzhou Tourism Management | Sept | 4 years | RMB 26,000 | 
| Xiamen University of Technology, Xiamen Tourism Management | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
15. Banking , Finance, accounting and Economics-Undergraduate Level (Taught in English )
| 
Name of University | 
Starting Date | 
Duration Of Study | 
Tuition Fee / Yr | 
| Beijing Foreign Studies University International Finance | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| Bohai University, Jinzhou Finance | Sept | 4 years | RMB 15,000 | 
| Shenyang Normal University, Shenyang International Finance | Sept | 4 years | RMB 30,000 | 
| University of International Business and Economics, Beijing Finance Economics | Sept | 4 years | RMB 49,750 | 
| Xian Jiaotong- Liverpool University, Suzhou English and Finance Accounting Economics | Sept | 4 years | RMB 80,000 | 
| Xiamen University of Technology Finance Accounting | Sept | 4 years | RMB 23,500 | 
| Xiamen University Accounting Economics | Sept | 4 years | RMB 26,000 HSK level 5 required | 
16. The following is a list of China universities offering courses in Medicine (Taught in English)
| 
University | 
Undergraduate/Postgraduate | 
Duration | 
Tuition Fees (RMB) | 
Starting Date | 
City / Country | ||
| Wuhan University | MBBS Public Health and Preventive Medicine (Combined Bachelor and Master ) Master in Medicine Phd in Medicine | 6 years 6 years 3 years 3 years | 32,000 | Sept | Wuhan, China Top 10 universities in China | ||
| Zhejiang University | MBBS | 5.5 years | 42,800 | Sept | Hangzhou, China Top 10 universities in China | ||
| Fudan University | MBBS | 6 years | 75,000 | Sept | Shanghai, China Top 10 universities in China | ||
| Sichuan University | MBBS | 6 years | 45,000 | Sept | Chengdu Top 10 universities in China | ||
| Sun Yat-sen University | MBBS | 6 years | 38,000 | Sept | Guangzhou, China Top 10 universities in China | ||
| Jinan University | MBBS | 6 years | 32,000 | Sept | Guangzhou, China | ||
| Tianjin Medical University | MBBS | 6 years | 32,000 | Sept | Tianjin, China | ||
| Tongji University | MBBS | 6 years | 35,000 | Sept | Shanghai, China | 
17. The following is a list of China universities teaching Mandarin language to foreign students
| 
University | 
Tuition Fees (RMB) | 
City | 
| Tsinghua University | 51,000 | Beijing | 
| Business College of Beijing Union University | 39,200 | Beijing | 
| Fudan University | 75,000 | Shanghai | 
| Shanghai University | 16,500 | Shanghai | 
| Shanghai Jiaotong University | 18,200 | Shanghai | 
| Zhejiang University | 18,000 | Hangzhou, near Shanghai | 
| Wuhan University | 16, 500 | Wuhan | 
| Xiamen University | 37,320 | Xiamen | 
| Hua Xiao University | 14,000 | Xiamen | 
| Tianjin University of Commerce | 15,000 | Tianjin, near Beijing | 
| Tianjin University | 24,000 | Tianjin, near Beijing | 
| Guangxi Teachers Education University | 18,000 | Nanning | 
| Gulin University of Technology | 25,200 | Gulin | 
| South China University of Technology | 30,750 | Guangzhou | 
| Zhong Shan University (Sun Yat Sen University) | 18,200 | Guangzhou | 
18. The following is a list of China Universities teaching Master courses in the English medium.
| 
University | 
Course | 
Tuition Fees (RMB) | 
Duration | 
City | ||
| Fudan University | MBA LLM | 160,000 | 2 years | Shanghai | ||
| Wuhan University | International Law MBA | 25,000 | 2 years | Wuhan | ||
| Beijing University of Civil Engineering and Architecture | MS in Civil and Environmental Engineering MS Geotechnical Engineering/ Structural Engineering/ Bridge and Tunnel Engineering | 33,000 | 2 years | Beijing | ||
| Dalian University of Technology | Management Science and Engineering MBA | 24,500 | 2 years | Dalian | ||
| Liaoning University of Technology | MS Chemical Engineering MS Mechanical Engineering MS Vehicle Engineering MS Materials Engineering MS Power System and Automation | 29,400 | 2 years | Shenyang | ||
| Xian Jiaotong Liverpool University | Campus in China, Degree awarded by UK Liverpool University MSc Finance Msc Multimedia Telecommunications | 90,000 | 2 years | Suzhou | 
Please note all fees are subject to revision by the universities.
Please click here for "Foreign Exchange Rate Convert to Your Home Currency"

 
No comments:
Post a Comment